Le Chichois..chichois parution

 

 

 

 

..................................




Le CHICHOIS
site hébergé chez


agence internet de conception et d'hébergement de sites.

 

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

Edito . 73  15 Avril 2004

 Le CHICHOIS cherche à s'adapter à un nouveau mode de diffusion.

Entre la parution d'un nouveau numéro à dates fixes et l'info en continu le chichois hésite et pour l'instant opte pour cette solution batarde qui consiste à attribuer un nouveau numéro ( 73 pour celui-ci ) de temps en temps quand on estime que les mises à jour d'un numéro ont été suffisantes.

Notre problématique est simple: nous ne sommes pas équipé d'une cohorte de journalistes qui pourraient remplir nos colonnes quotidiennnement. D'un autre coté il y a certaines infos qui ne doivent pas attendre pour être diffusées. Et l'on ne peut sortir un nouveau numéro à chaque modification ! De plus le CHICHOIS est un journal coopératif, quiconque s'il le souhaite et que le sujet de son article est approuvé peut diffuser dans le CHICHOIS ... et nous manquons d'écrivaillons et de reporters enthousiastes ...

Mais ne chouinons pas sans arrêt ! Le chichois est une plaisante aventure qui dure quand même depuis 3 années !

________________________________________

Le site www.opisline.com qui héberge notre CHICHOIS augmente ses taux de fréquentation ... ce qui nous réjouit particulièrement car cela entraine probablement plus de lecteurs pour notre CHICHOIS.

Ci-dessous statistisque de fréquentation du site pour le mois de Mars 2004 ( 35 000 visiteurs par mois en augmentation de 5 000 par rapport au mois de Mars 2003 )

Statistiques journalières pour Mars 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 22168 3.18% 17483 3.22% 2449 2.84% 1013 3.01% 904 4.09% 124649 3.12%
2 25331 3.64% 19858 3.66% 3248 3.76% 1157 3.44% 969 4.38% 143314 3.59%
3 19431 2.79% 15343 2.83% 3182 3.68% 1038 3.09% 863 3.90% 113527 2.85%
4 23597 3.39% 18180 3.35% 3145 3.64% 1240 3.69% 980 4.43% 134011 3.36%
5 20809 2.99% 16678 3.07% 2689 3.11% 1114 3.31% 920 4.16% 120160 3.01%
6 19710 2.83% 16071 2.96% 2351 2.72% 858 2.55% 711 3.21% 110228 2.76%
7 19931 2.86% 15332 2.82% 2193 2.54% 924 2.75% 790 3.57% 110849 2.78%
8 27114 3.89% 21317 3.93% 4038 4.68% 1176 3.50% 991 4.48% 161692 4.05%
9 24320 3.49% 18967 3.49% 3012 3.49% 1169 3.48% 996 4.50% 141426 3.55%
10 23197 3.33% 17978 3.31% 2988 3.46% 1284 3.82% 1061 4.79% 137678 3.45%
11 19314 2.77% 15217 2.80% 2482 2.87% 1137 3.38% 956 4.32% 111511 2.80%
12 24175 3.47% 19012 3.50% 3564 4.13% 1369 4.07% 1199 5.42% 148199 3.72%
13 18186 2.61% 13262 2.44% 2386 2.76% 1223 3.64% 1056 4.77% 102204 2.56%
14 21553 3.09% 17155 3.16% 2543 2.94% 1319 3.92% 1147 5.18% 121994 3.06%
15 26699 3.83% 20712 3.82% 2977 3.45% 1269 3.77% 1120 5.06% 150307 3.77%
16 26207 3.76% 20391 3.76% 3448 3.99% 1212 3.61% 1021 4.61% 153776 3.86%
17 23769 3.41% 18125 3.34% 2995 3.47% 1263 3.76% 1079 4.88% 133185 3.34%
18 23270 3.34% 18185 3.35% 2868 3.32% 1222 3.63% 1021 4.61% 134099 3.36%
19 21002 3.02% 16283 3.00% 2852 3.30% 1071 3.19% 916 4.14% 124722 3.13%
20 17366 2.49% 14195 2.62% 2597 3.01% 927 2.76% 789 3.57% 110358 2.77%
21 19667 2.82% 14565 2.68% 2422 2.80% 967 2.88% 831 3.76% 106029 2.66%
22 24701 3.55% 19577 3.61% 2570 2.98% 1191 3.54% 1079 4.88% 142551 3.57%
23 25847 3.71% 20050 3.69% 2894 3.35% 1140 3.39% 969 4.38% 146665 3.68%
24 24779 3.56% 19416 3.58% 2702 3.13% 1218 3.62% 1092 4.93% 140884 3.53%
25 23024 3.31% 17963 3.31% 2558 2.96% 1314 3.91% 1161 5.25% 129859 3.26%
26 22128 3.18% 16930 3.12% 2495 2.89% 1171 3.48% 1011 4.57% 123853 3.11%
27 16038 2.30% 12561 2.31% 1967 2.28% 1122 3.34% 990 4.47% 92957 2.33%
28 19150 2.75% 15380 2.83% 2029 2.35% 1026 3.05% 912 4.12% 108921 2.73%
29 25507 3.66% 19456 3.58% 2983 3.45% 1251 3.72% 1079 4.88% 140544 3.52%
30 24679 3.54% 18034 3.32% 2966 3.43% 1293 3.85% 1126 5.09% 135816 3.40%
31 23813 3.42% 19099 3.52% 2775 3.21% 1309 3.89% 1122 5.07% 132807 3.33%

 

PUBLICITE